আকার (সেমি) | পুরুত্ব | উপাদান | বৈশিষ্ট্য |
---|---|---|---|
8+2.5*25সেমি | 200/220 মাইক্রন | পিএ+পিই | টিয়ার নচ; তাপ দ্বারা সিল করা যায়; টান প্রতিরোধী |
8+3*25সেমি | |||
9+3*25সেমি | |||
8+5*25সেমি | |||
8+5*29সেমি | |||
9+4*25সেমি | |||
9+4*28সেমি | |||
10+5*25সেমি | |||
10+5*32সেমি | |||
10+5*35সেমি | |||
10+6*31সেমি | |||
10+6*34সেমি | |||
12+6*32সেমি | 200/240 মাইক্রন | ||
9+7*42সেমি | 220 মাইক্রন | ||
13+7*38সেমি | 240 মাইক্রন | ||
14+8*43সেমি | 220/240 মাইক্রন | ||
15+8*39সেমি | 200/240 মাইক্রন | ||
15+8*43সেমি | |||
18+6*40সেমি | 200/220/240 মাইক্রন | ||
18+6*43সেমি | 200/240 মাইক্রন | ||
24+8*48সেমি | 240/260 মাইক্রন |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন