বাড়ি
>
পণ্য
>
অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল রোল ফিল্ম
>
|
|
| উৎপত্তি স্থল | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম | Bright Pack |
| সাক্ষ্যদান | patent for invention、BRC、GRS |
| Model Number | B010 |
| বিভাগ | বৈশিষ্ট্য/স্পেসিফিকেশন | প্রযুক্তিগত মান |
|---|---|---|
| উপাদান গঠন | স্তর বিন্যাস | LL (লিনিয়ার লো-ডেনসিটি PE) / LD (লো-ডেনসিটি PE) / LL (লিনিয়ার লো-ডেনসিটি PE) ট্রাইলেয়ার কো-এক্সট্রুশন |
| পাংচার প্রতিরোধ ক্ষমতা | ASTM D1709 | ≥35 N (ন্যূনতম নিশ্চিত) |
| টান শক্তি | MD/TD দিক (ASTM D882) | ≥40 MPa (MD), ≥35 MPa (TD) |
| ছিঁড়ে যাওয়ার সময় প্রসারণ | - | ≥300% |
| বেধের সীমা | মোট ফিল্মের বেধ | 70-150 μm (কাস্টমাইজযোগ্য: 50-200 μm) |
| প্রতি রোলের প্রস্থ | - | 500-1,500 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড), সর্বোচ্চ 2,700 মিমি |
| রোল মাত্রা | কোর ব্যাস | 3" (76 মিমি) বা 6" (152 মিমি) |
| রোল মাত্রা | সর্বোচ্চ রোল ওজন | 100 কেজি |
| তাপীয় কর্মক্ষমতা | অপারেটিং তাপমাত্রা | -40°C থেকে 100°C |
| বাধা বৈশিষ্ট্য | আর্দ্রতা বাষ্প ট্রান্সমিশন হার (MVTR, ASTM E96) | ≤5 g/m²*24h |
| পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য | স্বচ্ছতা | উচ্চ স্বচ্ছতা (ধুসরতা ≤5% প্রতি ASTM D1003) |
| পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য | স্ব-আঠালোতা (ট্যাক লেভেল) | মাঝারি-উচ্চ (নিয়ন্ত্রিতভাবে লেগে থাকা) |
| প্রসেসিং বৈশিষ্ট্য | প্রি-স্ট্রেচ ক্ষমতা | 250-300% (মেশিন ফিল্ম) |
| প্রসেসিং বৈশিষ্ট্য | তাপ সীলযোগ্যতা | সঙ্গতিপূর্ণ (সীল তাপমাত্রা: 120-150°C) |
| সার্টিফিকেশন | খাদ্য নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব | FDA 21 CFR, ISO 13485, REACH |
| সার্টিফিকেশন | ইকো-ডিজাইন | পুনরায় ব্যবহারযোগ্য (PE স্ট্রিম) |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন