সিরিয়াল নম্বর। | স্পেসিফিকেশন/অ্যাট্রিবিউট | বর্ণনা/স্পেসিফিকেশন |
---|---|---|
1 | পণ্যের নাম | বিস্কুট অটোমেটিক প্যাকেজিং রোল ফিল্ম |
2 | উপাদান | খাদ্য-গ্রেডের আর্দ্রতা-প্রতিরোধী পিইটি প্লাস্টিক কম্পোজিট |
3 | বাধা বৈশিষ্ট্য | উচ্চ আর্দ্রতা বাধা, অক্সিজেন বাধা |
4 | রোল আকার | কাস্টমাইজযোগ্য প্রস্থ 150mm থেকে 600mm, দৈর্ঘ্য 200m থেকে 3000m |
5 | বেধ পরিসীমা | 0.০২ মিমি থেকে ০.১ মিমি (অ্যাপ্লিকেশন অনুযায়ী) |
6 | মুদ্রণের বিকল্প | ১০ টি পর্যন্ত রঙ, ইউভি প্রতিরোধী কালি, এমবসিং/ডিমবসিং |
7 | কাস্টমাইজেশন | ব্র্যান্ড লোগো, কিউআর কোড, পুষ্টির তথ্য, রঙের মিল |
8 | সিলিং প্রযুক্তি | হট এয়ার সিলিং, আল্ট্রাসোনিক সিলিং (ঐচ্ছিক) |
9 | প্যাকেজিং দক্ষতা | উচ্চ গতির স্বয়ংক্রিয় প্যাকেজিং সামঞ্জস্য |
10 | পরিবেশগত সম্মতি | ১০০% পুনর্ব্যবহৃত উপাদান দিয়ে কাস্টমাইজড |
11 | গুণমান নিশ্চিতকরণ | আইএসও সার্টিফাইড, কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা |
12 | ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ | ৩০০ কেজি থেকে শুরু করে (কাস্টমাইজেশনের উপর ভিত্তি করে নমনীয়) |
13 | লিড টাইম | 5-20 কার্যদিবস, জটিলতা এবং পরিমাণ উপর নির্ভর করে |
14 | শিপিং ও লজিস্টিক | বিশ্বব্যাপী শিপিং, রপ্তানির জন্য কাস্টমাইজড প্যাকেজিং |
15 | বিক্রয়োত্তর সেবা | প্রযুক্তিগত সহায়তা, পণ্য প্রতিস্থাপন (যদি ত্রুটিযুক্ত হয়) |
16 | মূল্য নির্ধারণ | পরিমাণ এবং কাস্টমাইজেশন স্তরের উপর ভিত্তি করে প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণ |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন