বৈশিষ্ট্য | বর্ণনা |
---|---|
উপাদান গঠন | তিন স্তরের কম্পোজিট কাঠামো: পিইটি (বিএক্সিয়ালি ওরিয়েন্টেড পলিইথিলিন টেরেফথাল্যাট)টানার শক্তির জন্য, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল (AL)আল্ট্রা-ব্যারিয়ার সুরক্ষার জন্য, এবংপিই (পলিথিন)তাপ-সীলযোগ্যতার জন্য। খাদ্য-গ্রেড অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে | .
ISO22000 সার্টিফিকেশন | আইএসও ২২০০০ঃ২০১৮ মান পূরণ করে, যা কাঁচামাল থেকে উৎপাদন পর্যন্ত খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে ট্র্যাকযোগ্যতা নিশ্চিত করে | . বিপদ নিয়ন্ত্রণের জন্য এইচএসিসিপি নীতিগুলির সাথে সম্মতি যাচাই করে .
বাধা কর্মক্ষমতা | অ্যালুমিনিয়াম স্তর প্রদান করে OTR ≤0.5 cc/m2/dayএবং WVTR ≤0.3 g/m2/day, অক্সিজেন, আর্দ্রতা, ইউভি আলো এবং দূষিত পদার্থকে ব্লক করে | .
খাদ্য-গ্রেড নিরাপত্তা | দেখা হচ্ছে।এফডিএ ২১ সিএফআর ১৭৭।1390এবং ইইউ ১০/২০১১খাদ্যের সাথে সরাসরি যোগাযোগের জন্য নিয়মাবলী। বিপিএ, ফাথাল্যাট এবং ভারী ধাতু থেকে মুক্ত | .
অ্যাপ্লিকেশন | আদর্শভ্যাকুয়াম সিলড ফুড প্যাকেজিং(যেমন, স্ন্যাকস, মাংস), ফার্মাসিউটিক্যাল ব্লাস্টার প্যাকেজ, এবংসংবেদনশীল ইলেকট্রনিক্স আর্দ্রতা বাধা | .
প্যারামিটার | বিশেষ উল্লেখ |
---|---|
স্তর বেধ | পিইটিঃ ১২২৫ মাইক্রোমিটার |
যান্ত্রিক শক্তি | - টান শক্তিঃ ≥220 এমপিএ (এএসটিএম ডি 882) - ছিদ্র প্রতিরোধঃ ≥8 N (ASTM F1306) . |
তাপ সীল কর্মক্ষমতা | সিলিং শক্তিঃ 25-40 এন / 15 মিমি (সিলিং তাপমাত্রাঃ 120-160 ডিগ্রি সেলসিয়াস) | .
তাপীয় স্থিতিশীলতা | অপারেটিং রেঞ্জঃ **-৫০°সি থেকে ১৫০°সি**; ফ্রিজিং এবং রিটর্ট স্টেরিলাইজেশনের জন্য উপযুক্ত | .
সার্টিফিকেশন | আইএসও ২২০০০:2018এফডিএ ২১ সিএফআর ১৭৭।1390, EU 10/2011, এবং ISO 14001 (পরিবেশ ব্যবস্থাপনা) | .
মুদ্রণ সামঞ্জস্য | উচ্চ রেজোলিউশনের ফ্লেক্সোগ্রাফিক/গ্রেভারি প্রিন্টিংয়ের জন্য পিইটি পৃষ্ঠ করোনা-পরিশোধিত (≥52 ডাইন/সেমি) | .
পুনর্ব্যবহারযোগ্যতা | পুনর্ব্যবহারের জন্য পৃথকযোগ্য পিই স্তর; অ্যালুমিনিয়াম পুনর্ব্যবহারের প্রবাহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ AL স্তর | .
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন