![]() |
Place of Origin | Guangdong,China |
পরিচিতিমুলক নাম | Bright Pack |
সাক্ষ্যদান | patent for invention、BRC、GRS |
মডেল নম্বার | B010 |
বৈশিষ্ট্য | বর্ণনা | উৎস রেফারেন্স |
---|---|---|
উপাদান গঠন |
বাইরের স্তর: দ্বি-অক্ষীয়ভাবে ওরিয়েন্টেড পলিইথিলিন টেরেফথালেট (BOPET, 12-125µm পুরুত্ব) উচ্চ প্রসার্য শক্তি এবং স্বচ্ছতা সহ (≥85% আলো সংক্রমণ)। মধ্য স্তর: উন্নত অক্সিজেন এবং আর্দ্রতা প্রতিরোধের জন্য ভ্যাকুয়াম-ধাতুপৃষ্ট অ্যালুমিনিয়াম (VMPET)। ভিতরের স্তর: এয়ারটাইট বন্ধের জন্য খাদ্য-গ্রেড PE বা CPP তাপ-সিলযোগ্য স্তর। |
1 7 |
বাধা কর্মক্ষমতা |
|
1 7 |
যান্ত্রিক শক্তি |
|
1 |
তাপমাত্রা পরিসীমা |
|
1 7 |
কাস্টমাইজেশন |
|
1 7 |
টেকসইতা |
|
2 6 |
পরামিতি | বিস্তারিত | মান |
---|---|---|
উপাদান গঠন | BOPET/VMPET/PE বা BOPET/AL/CPP (কাস্টমাইজযোগ্য) | মাল্টি-লেয়ার ল্যামিনেশন |
পুরুত্বের বিকল্প | 12µm, 16µm, 25µm, 36µm (স্ট্যান্ডার্ড); 70µm পর্যন্ত (ভারী দায়িত্ব) | GB/T 16958 |
সিল শক্তি | ≥3.5 N/15mm (PE); ≥4.0 N/15mm (CPP) | ASTM F2029 |
ক্ষমতা | 50g-2500g (কাস্টম আকার: স্ট্যান্ড-আপ পাউচ, ফ্ল্যাট-বটম ব্যাগ, গাসেটেড শৈলী) | কাস্টমাইজযোগ্য |
ডিগ্যাসিং ভালভ | কফি বিন CO₂ মুক্তির জন্য 3-7 ছিদ্র; তাজা রাখার জন্য নাইট্রোজেন ফ্লাশিংয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ | 1 7 |
প্রিন্টিং এবং ফিনিশিং | ম্যাট ব্ল্যাক/সিলভার হলোগ্রাফিক বিকল্প; CMYK/Pantone রঙের মিল; FDA-অনুগত কালি | 1 7 |
শেলফ লাইফ এক্সটেনশন | ভাজা কফির জন্য 12-18 মাস পর্যন্ত; শুকনো স্ন্যাকসের জন্য 6-12 মাস (সংরক্ষণ অবস্থার উপর নির্ভর করে) | 1 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন